西安高新区锦业路CBD核心区位 · 甲级商业综合体
西安高新区锦业路CBD核心区位,甲级商业综合体
研祥城市广场位于高新区锦业路CBD商务区,是由甲级写字楼、WIN国际服务式办公及商业组成的城市商务综合体。 总建面10万方,规划2栋百米甲级办公,专为跨国公司、国内名企等量身打造。 外墙采用全石材立面,独特圆形"月洞门"窗户设计,约1200㎡、12米挑高大堂, 配置28部德国蒂森克虏伯电梯,共计680个车位,纯港式物管,是香港派国际范标杆之作。
面积126-2340㎡ · 租金54-94元/㎡·月 · 价格根据楼层、朝向、装修状况有所不同,实际租金以实时来电咨询为准
| 面积(㎡) | 租金单价(元/㎡·月) | 月租金(元) | 装修状况 |
|---|---|---|---|
| 126 ㎡ | 54 元/㎡·月 | ¥6,804 /月 | 毛坯 |
| 148 ㎡ | 58 元/㎡·月 | ¥8,584 /月 | 简装 |
| 170 ㎡ | 60 元/㎡·月 | ¥10,200 /月 | 简装 |
| 215 ㎡ | 63 元/㎡·月 | ¥13,545 /月 | 毛坯 |
| 241 ㎡ | 72 元/㎡·月 | ¥17,352 /月 | 精装带家具 |
| 290 ㎡ | 80 元/㎡·月 | ¥23,200 /月 | 精装带家具 |
| 372 ㎡ | 80 元/㎡·月 | ¥29,760 /月 | 简装 |
| 390 ㎡ | 94 元/㎡·月 | ¥36,660 /月 | 精装带家具 |
| 430 ㎡ | 93 元/㎡·月 | ¥39,990 /月 | 简装 |
| 489 ㎡ | 90 元/㎡·月 | ¥44,010 /月 | 毛坯 |
| 600 ㎡ | 72 元/㎡·月 | ¥43,200 /月 | 毛坯 |
| 680 ㎡ | 58 元/㎡·月 | ¥39,440 /月 | 简装 |
面积126-2340㎡ · 单价15,000-22,000元/㎡ · 价格根据楼层、朝向、装修状况有所不同,实际售价以实时来电咨询为准
| 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 装修状况 |
|---|---|---|---|
| 126 ㎡ | 15,000 元/㎡ | ¥1,890,000 | 毛坯 |
| 148 ㎡ | 15,500 元/㎡ | ¥2,294,000 | 简装 |
| 170 ㎡ | 16,000 元/㎡ | ¥2,720,000 | 简装 |
| 215 ㎡ | 16,500 元/㎡ | ¥3,547,500 | 毛坯 |
| 241 ㎡ | 17,000 元/㎡ | ¥4,097,000 | 精装带家具 |
| 290 ㎡ | 17,500 元/㎡ | ¥5,075,000 | 精装带家具 |
| 372 ㎡ | 18,000 元/㎡ | ¥6,696,000 | 简装 |
| 390 ㎡ | 18,500 元/㎡ | ¥7,215,000 | 精装带家具 |
| 430 ㎡ | 19,000 元/㎡ | ¥8,170,000 | 简装 |
| 489 ㎡ | 19,500 元/㎡ | ¥9,535,500 | 毛坯 |
| 600 ㎡ | 20,000 元/㎡ | ¥12,000,000 | 毛坯 |
| 680 ㎡ | 20,500 元/㎡ | ¥13,940,000 | 简装 |
2公里范围内商务配套全覆盖 · 数据统计时间:2026年6月
18+家优质企业已入驻,涵盖科技研发、企业服务、贸易、工程等多个领域
地铁+公交立体交通网,员工通勤 & 客户拜访极为便利
| 公交站 | 距离 | 途经线路 |
|---|---|---|
| 西港雅苑 | 97米 | 机场大巴长安区希尔顿花园酒店线 |
| 丈八四路 | 341米 | 608路 |
| 锦业路丈八四路口 | 474米 | 261路、526路、906路、高新3号线、高新6号线、高新8号线、高新9号线 |
| 锦业路丈八三路口(绿地世纪城) | 544米 | 261路、高新3号线、高新6号线、高新9号线 |
| 公交站 | 距离 | 途经线路 |
|---|---|---|
| 绿地世纪城 | 633米 | 608路 |
| 锦业路丈八五路口(创业研发园) | 808米 | 261路、526路、906路、高新3号线、高新6号线、高新8号线、高新9号线 |
| 郁家庄 | 950米 | 184路、251路、526路、608路、709路、928路、929路、高新8号线 |
覆盖高新区选址决策、市场数据、周边配套、企业生态与政策解读
租赁研祥城市广场前您可能想了解的常见问题